Las acciones: Un breve resumen de torneos y actividades en 1998: |
| 1 | Torneo Recordación "Julio Bolbochán": 1º) B. García Poggi 6 1/2; 2º) Mariano Rojas, 5; 3º) Emilio Coletti, 4 1/2; 4º) Juan Pablo Andriach, Jeremías Mansilla y Daniel Tejada, 4; 7º) Daniel Oyarzo, Ezequiel laplaza y Josefina García Poggi, 3; 10º) Pedro Ñancufil, 2 y 11º) Octavio Laplaza, 1. |
| 2 | "Recordación Jorge Pelikan" 1º) Benji García Poggi 8 1/2; 2º) Emilio Coletti y Mariano Rojas, 8; 4º) Federico Rodríguez, 7; 5º) Daniel Oyarzo, 5 1/2; 6º) Josefina García Poggi, 4 1/2; 7º) Daniel Tejada, 4; 8º) Jeremías Mansilla 3; 9º) Sebastián Schanz, 2 ½ 10º) Bruno Zappellini y Juan Pablo Andriach 2. |
| 3 | "Recordación Horacio García" 1º) Emilio Coletti , 5 ½ pts; 2º) (por desempate Buchholz) Daniel Oyarzo, 5; 3º) Benji García Poggi, 5 pts; 4ª) Josefina García Poggi, 5 pts; 5º) Mariano Rojas, 5 pts; 6º) Federico Rodríguez, 4 ½ ; 7º) Daniel Tejada, 4; 8º) Ezequiel Laplaza, Sebastián Schanz y Jeremías Mansilla, 3 pts; 11º) Matías Rodríguez (en 4), Octavio Laplaza y Yamil Ale, 2 puntos, 14º) David Rodríguez (en 2) y Bruno Zappellini, 1 pto.7 ruedas. |
| 4 | TORNEO INFANTIL
"INICIACIÓN" Casa del Pueblo:Categoría A de 6 y 7 años: 1º) Juan
José Villagrán y Franco Irigoyen. 3ª) Lucía Fernández Balda 4º) Francisco
Palomar. Categoría B de 8 y 9 años: 1º) Luis Campos 2º) Martín
Fernández Balda 3º) Pedro Nahuelhual. Categoría C de 10 y 11 años: 1º)
Miguel Angel Villagrán y Piero Dettori 3ª) Janett Andrade. Categoría D de 12 a 14 años: 1º) José Luis Jofré 2ª) Mónica Jofré, 3º) Andrés Abat. |
| 5 | Concurso de análisis por parejas: 1º Benji García Poggi (actuó en solitario), con 21 puntos; 2º Daniel Tejada y Axel Fernández con 19; 3º Mariano Rojas y Lucas Breide, con 18; 4º Ezequiel Laplaza y Jeremías Mansilla, con 15; 5º David Rodríguez y Sebastián Schanz, con 13. |
| 6 | Prueba de memoria visual :1º Facundo Bonamico, con 35 puntos, 2º Bruno Zappellini, Ezequiel Laplaza y Jeremías Mansilla, con 29 y 5º Benji García Poggi, con 28. |
| 7 | Maratón ajedrecística de juego rápido (resistencia en una hora): 1º Mariano Rojas, 2º Josefina García Poggi y 3º Daniel Oyarzo. |
| 8 | Maratón ajedrecística (resistencia de 2 horas y media) 1º) Emilio Coletti 16 ½ puntos, 2º) Federico Rodríguez 15 ½, 3º) Mariano Rojas 10, 4º) Benji García Poggi 9 ½ . 15 chicos |
| 9 | Concurso de táctica : 1º Juan Pablo Andriach, 2º Benji García Poggi. |
| 10 | Miniconcurso de solución de problemas: 1º José Luis Jofré 2º Piero Dettori, Mónica Jofré, Farid Alewy y Sebastián González. |
| 11 | Concurso de estrategia:.1º Sebastián Schanz 76 puntos 2º Benji García Poggi, 70; 3º) fue Jeremías Mansilla, con 60 ; 4º) Emilio Coletti, 56; 5º) Ezequiel Laplaza, 53; 6º) Mariano Rojas, 46; 7º) Bruno Zappellini, 45; 8º) Octavio Laplaza, 44; 9º) Federico Rodríguez, 41; 10º) Daniel Tejada, 35; 11º) Juan Pablo Andriach, 31; 12º) Daniel Oyarzo, 23; 13º) Enrico Caruso, 21. |
| 12 | Miniconcursos de táctica en Casa del Pueblo. En el grupo Mayor 1º Piero Dettori, 2º Sebastián González y 3ª Mónica Jofré; Intermedio, 1ª Lucía Fernández Balda, y Toni Nahuelhual, 3º Bruno Sepúlveda y Franco Irigoyen . Grupo Menor: 1º Gastón DiFilippo 2º Janett Andrade y Johnny Irigoyen. |
| 13 | Torneo "Otoño" Círculo de Ajedrez de Rawson en el Club de Pelota a Paleta (1 hora). 1º) Oscar Jones y Jorge Laplaza, 9 ½ puntos; 3º) Claudio Paolini, 7 ½ ; 4º) Benji García Poggi, 7; 5º) Mariano Rojas, 5 ½ ; 6º) Federico Rodríguez, 4 ½; 7º) Fernando Mondo, 3; 8º) Miguel Angel Cuello, 2 ½ ; 9º) Emilio Coletti, 2; 10º) Daniel Oyarzo y Willy Vázquez Lavayén, 1. |
| 14 | "Iniciación 98" 1º) Benji García Poggi, 6 ½ puntos; 2º) Sebastián Schanz, 5 ùntos; 3º) David Rodríguez y Josefina García Poggi, 4 ½ ; 5º) Emilio Coletti, Daniel Oyarzo , Federico Rodríguez y Ezequiel Laplaza, 4 puntos; 9º) Daniel Tejada, Matías Rodríguez, Pablo Benítez, Juan Pablo Andriach y Mariano Rojas, 3 puntos; 14º) Bruno Zappellini, 2 puntos; 15º) Andrés Benítez 1 ½ y 16º) Enrique Kantelmeier, 1 punto. |
| 15 | Primer Abierto "Casa del
Pueblo" Categoría Principiantes A (de 6 a 8 años): 1º) Sergio Geller
5 ½ pts 2º) Nicolás Knischnik 4 ½ pts.3º) Franco Yrigoyen 4 pts. Jonathan
Yrigoyen 4 pts. 5º) Rodrigo Huincalef 3 pts. Juan José Villagrán 3 pts. Categoría
Principiantes B (de 9 y 10 años) 1º) Pedro Nahuelhual 4 pts 2ª) Janett
Andrade 4 pts. 3ª) M.de los Angeles Torres 3 pts. 4º) Federico Poblete 2 ½ pts. Categoría
Expertos 1º) Daniel Oyarzo 7 pts 2º) Benji García Poggi 6 ½ pts, Federico
Rodríguez 6 ½ pts. 4º) Daniel Tejada 6 pts. 5º) Yamil Ale 4 pts. Categoría Avanzados: 1º) Miguel Angel Villagrán 3 pts. 2º) Piero Dettori 2 pts. |
| 16 | Certamen de acertar jugadas con 24 participantes infantiles n la Casa del Pueblo. 1º Mariano Rojas, con 16 pts. 2º) Federico Rodríguez, 14; 3º) Piero Dettori y Miguel Angel Villagrán, 10; 5º) Janett Andrade, 9; 6º) Luis Campos, 7; 7º) Yamil Ale, 6; 8º) Francisco Palomar, Johnny Irigoyen y Andrés Abat, 5. |
| 17 | TORNEOS INTERCOLEGIALES Menores: 1º) Darío Flores (748), 6 ½ 2º) Daniel Oyarzo (748), 5 ½ 3º) Sebastián Schanz (199) 5 ½ 4º) Emilio Coletti (199) y Bruno Zappellini (748), 5. 6º) Matías Rodríguez (PJM) 4 ½ 7º) Juan Pablo Andriach (748), Javier Areal (747), Matías Sandoval (712), Daniel Farías (712), Alfredo Tourrés (712) y Alan Rugh (712) 4. Mayores: 1º) Benji García Poggi, de la 747 y 2º) David Rodríguez, del Padre Juan Muzio, con 6 ½ puntos. 3º) Sebastián Urbano (714), 5; 4º) Mauro Tellini (748) y Lisandor Álvarez (748), 4 puntos; 6º) Emiliano Crespo ( 714) y Damián Goy (714) con 2 ½. Damas menores se clasificaron campeona Laura Cerra y segunda, Luciana Villalón , ambas de la 748. En el intercolegial local de Rawson se clasificaron para la instancia subzonal Mariano Rojas y Federico Rodríguez, en menores, y Nicolás Jones y Javier Detlefsen en mayores. |
| 18 | Torneo rápido "Invierno" con hándicap a 12 minutos la partida 1º Emilio Coletti 5 ½ pts en 6 ruedas 2º Ezequiel Laplaza, Daniel Oyarzo, Mariano Rojas y Federico Rodríguez, con 4. 6º Benji García Poggi, con 3 ½ ; 7º Matías Rodríguez, con 3; 8º Octavio Laplaza, 2 ½ ; 9º David Rodríguez, 2; 10º Daniel Tejada y Josefina García Poggi, 1 ½ y 12º Marco Ybáñez, ½. |
| 19 | Torneo abierto Myphawy Humphreys 1 1º) Jorge Laplaza 10 ½ pts; 2º) Claudio Paolini, 9 ½ ; 3º) Oscar Jones, 9; 4º) Marcelo Juy, 8; 5º) Luis Arce, David Rodríguez y Federico Rodríguez, 6; 8º) Benji García Poggi, 5; 9º) Josefina García Poggi y Matías Rodríguez, 2 ½ ; 11º) Yamil Ale, 1; y 12º) Miguel Angel Villagrán, 0. |
| 20 | "Recordación Manuel Pereyra Puebla" 1º) Benji García Poggi y Emilio Coletti, 8 ½ pts; 3º) Mariano Rojas, 7 pts; 4º) Daniel Oyarzo, 6 ½ ; 5) Josefina García Poggi, 6 pts; 6º) Sebastián Schanz, 5 ½ ; 7º) Jeremías Mansilla y Daniel Tejada, 5 pts; 9º) Federico Rodríguez y Bruno Zappellini, 2 pts y 11) Miguel Palleres, 0. |
| 21 | Torneo recordación "Moisés Studenetzky " 1º) Benji García Poggi 9 pts; 2º) Daniel Oyarzo, 8; 3º) Emilio Coletti y Federico Rodríguez, 7 ½; 5º) Sebastián Schanz y Jeremías Mansilla, 6; 7º) Daniel Tejada, 4; 8º) Juan Pablo Andriach, 3; 9º) Bruno Zappellini, 2 ½; 10º) Yamil Ale 1 ½ y 11º) Henry Kantelmeier, 0. |
| 22 | Concurso de Acertar Problemas: 1º Piero Dettori y Lucía Fernández Balda |
| 23 | Torneo Recordación "Roberto Grau" 1º) Daniel Oyarzo, 7 puntos; 2º) Benji García Poggi, 6 ½ ; 3º) Daniel Tejada, 5 ½ ; 4) Federico Rodríguez y Josefina García Poggi, 5 ; 6º) Jeremías Mansilla, Ezequiel Laplaza, Emilio Coletti, y Martín Pes, 4 ½ ; 10º) Sebastián Schanz, Bruno Zappellini y Pablo Oyarzo, 4 puntos; 13º) Mauro Tellini, 3 ½ ; 14º) Enrico Caruso, Pablo Tellini, Leandro Sarachu, y Yamil Ale, 2 puntos; 18º) Octavio Laplaza, 1 ½ pts. |
| 24 | Torneo recordación "Osvaldo Bazán", 1º) Benji García Poggi 8 ½ pts 2º) Mariano Rojas, 8, 3º) Josefina García Poggi, 7 ½ ; 4º) Daniel Oyarzo, 7 ½; 5º) Emilio Coletti, 6 ½. |
| 25 | Torneo "Recordación Isaías Pleci" 7 minutos 6 ruedas: 1º) Benji García Poggi 6 pts; 2º) Daniel Tejada, 4 ½ pts; 3º) Emilio Coletti, Federico Rodríguez y Josefina García Poggi, 4 pts; 6º) Daniel Oyarzo, 3 ½ pts; 7º) Pablo Oyarzo, Jeremías Mansilla, Yamil Ale, Ezequiel Laplaza, y Bruno Zappellini, 3 pts; 12º) Enrique Kaltenmeier, Sebastián Schanz y Mauro Tellini, 2 pts; 15º) Octavio Laplaza, 1 pto y 16º) Pablo Tellini, 0 pts. |
| 26 | Torneo a Ciegas, dos ruedas: 1º) Emilio Coletti y Benji Gracía Poggi, 2 puntos; 3º) Josefina García 1 ½ , 4º) Daniel Oyarzo, Daniel Tejada, Ezequiel Laplaza y Sebastián Schanz, 1 punto. |
| 27 | Torneo Casa del Pueblo: 1º) Federico Rodríguez 5 pts; 2º) Mariano Rojas y Yamil Ale, 3 ½ 4º) Sebastián González y Farid Alewy 2 ½ 6º) Leandro Matamala, 2 7º) Ariel Robol 1. |
| 28 | Torneo "Día del Niño" 1º Benji garcía Poggi 9, 2º Emilio Coletti, 8, 3º Daniel Oyarzo, 7, 4º Federico Rodríguez 5 ½, 5º Daniel Tejada, 5, 6º Marco Ybáñez, y Juan Pablo Andriach, con 4 ½, 8º Mariano Rojas, 4, 9º Sebastián Schanz, 3 ½, 10º Jeremías Mansilla, 3 y 11º Bruno Zappellini, 2 ½ |
| 29 | Segundo torneo rápido en Myphanwy Hymphreys de Rawson :1º Jorge Laplaza 10 ½ pts en 11 ruedas. 2º Oscar Jones 10 3º Claudio Paolini 8. 4º Martín Billodas, Benji García Poggi, Luis Arce, Emilio Coletti, Federico Rodríguez, Marcelo Juy, Daniel Oyarzo, Mariano Rojas, y Willy Vázquez Lavayén. |
| 30 | Torneo Intercolegial subzonal región IV: CADETES VARONES: 1º) Benjamín García Poggi (Esc. 747, Trelew) 4; David Rodríguez (Esc. Padre Juan Muzio, Trelew) y Nicolás Jones 8Esc. 702, Rawson), 4, 3º) Javier Detlefsen (Esc. 729, Rawson), 2; 5º) Juan Rojas (Esc. 733 Bryn Gwyn), 1 y Matías Pugh (Esc. 733 Bryn Gwyn), 0. En un torneo a doble vuelta de desempate se clasificó primero Benjamín García Poggi, 4 y David Rodríguez y Nicolás Jones, 1. En un nuevo desempate a dos partidas rápidas venció Rodríguez por 2 a 0 y se clasificó para el zonal. MENORES VARONES: 1º) Darío Flores (Esc. 748, Trelew), 5 pts.; 2º) Federico Rodríguez (Esc. 752, Rawson) 3 ½ ; 3º) Mariano Rojas (Esc. 729, Rawson), 3; 4º) Daniel Oyarzo (Esc. 748, Trelew), 2 ½ ; 5º) Manuel Urtizberea (Esc. 733, Bryn Gwyn), 1; 6º) Ignacio Alvarez (Esc. 733, Bryn Gwyn) 0. |
| 31 | Torneo "Trebejito" club Santo Domingo Savio en Comodoro Rivadavia. Jeremías Mansilla, de 11 años, de Tr33elew 3º a ½ de los 2 punteros. Intervinieron 66 infantiles de la Patagonia y Chile Nuestras esuelas: con 9 chicos en los primeros 20 lugares: 1º) Martín Salinas (CR) 6 ½ ; 2º) Andrés Aguilar (CR) 6 ½ ; 3º) Jeremías Mansilla (Tw) 6; 4º) Esteban Loncharic (Chile), 5 ½ 5º) Martín Ciampoli (Esquel) 5 ½ 6º) Emilio Coletti (Tw), Mariano Rojas (Rw), Federico Rodríguez (Rw), Ezequiel Laplaza (Rw), Gerardo García (Río Negro), Sergio Barría (CR), Sebastián Gallardo (CR), y Marcos Páez (CR), con 5 puntos; 14º) Josefina García Poggi (Tw), Leandro Núñez (CR) y Raúl Muñoz (CR), 4 ½ ; 17º) Octavio Laplaza (Rw), Sebastián Schanz (Tw), Miguel Angel Villagrán (Rw) con 4 pts, Bruno Zappellini 3 ½ y Piero Dettori 2 ½. |
| 32 | INTERCOLEGIALES ZONALES: Mayores varones 1º) Benjamín García Poggi, de Trelew (esc. 747) ; 2º) Joaquín Romero de Madryn (Esc 703) y 3º) David Rodríguez de Trelew (Esc. Padre Juan Muzio). Menores Varones: 1º) Federico Rodríguez de la escuela 752 de Rawson; 2º) Darío Flores de Trelew (Esc. 748) y 3º) Marcelo Ambrosio de la Escuela de la Costa de Madryn. Damas menores 1ª Laura Cerra de Trelew (Esc. 748) y 2ª Débora Escobar Palma esc 703 de Madryn. |
| 33 | 3 er. Certamen rápido Myphanwy Humphreys 1º) Daniel Mansilla 11 pts; 2º) Jorge Laplaza 9 ½ ; 3º) Martín Billodas, 9; 4º) Federico Rodríguez, 8, 5º) Emilio Coletti y Benji García Poggi, 7 ½; 7º) Mariano Rojas, 6 ½; 8º) Walter Elía y Jeremías Mansilla, 4, 10º) Ezequiel Laplaza y Marcelo Juy, 3 ½; 12º) Edgardo Geller, 3, Josefina García Poggi, 1. |
| 34 | 4º Torneo en Myphanuy Humphreys 7 min. 1º Jorge Laplaza 7 2º Daniel Mansilla, 5 ½. 3º Martín Billodas 5. 4º Federico Rodríguez, Josefina y Benji García Poggi, Marcelo Juy y Jeremías Mansilla 4 en ese orden por desempate. 9º con 3 ½ , Walter Elía y 10º con 3 puntos: Edgardo Geller, Mariano Rojas, Daniel Oyarzo y Hernán Castillo. 14º con 2 Jimena Olanda y 15º con 1, Eduardo Olanda. |
| 35 | TORNEO INFANTIL DE AJEDREZ "DÍA DE RAWSON" 23 chicos 7 ruedas Categoría A (hasta 8 años) 1º) Juan José Villagrán 4 ½ puntos; 2º) Franco Yrigoyen, 4 puntos; 3º) Jonathan Yrigoyen 4 puntos (por desempate).Categoría B (9 y 10 años) 1º) Yamil Ale, 4 puntos; 2º) Octavio Laplaza, 4 puntos (por desempate) 3º) María de los Angeles Torres, 3 pts. Categoría C (11 y 12 años) 1º) Ezequiel Laplaza, 5 puntos; 2º) Miguel Angel Villagrán , 4 ½ puntos; 3º) Piero Dettori, 4 puntos; por desempate frente a Ricardo Velázquez (4º) y Jimena Olanda (5ª) con igualdad en puntos.Categoría D (13 y 14 años) 1º) Mariano Rojas, 6 ½ puntos; 2º) Federico Rodríguez , 6 puntos; 3º) Darío Austin 2 puntos. En la clasificación general los primeros fueron: 1º) Mariano Rojas 6 ½ ; 2º) Federico Rodríguez, 6 ; 3º) Ezequiel Laplaza, 4 ½; 4º) Juan Joseá y Miguel Angel Villagrán, 4 ½ . |
| 36
|
CAMPEONATO OFICIAL 1º) Benji García Poggi 13 puntos; 2º) Mariano Rojas, 13 puntos; 3º) Federico Rodríguez y Daniel Oyarzo, 11; 5º) Jeremías Mansilla, 10; 6º) Emilio Coletti y Juan Pablo Andriach, 9; 8º) Josefina García Poggi y Bruno Zappellini, 8 ½ 10º) Sebastián Schanz, 7 ½ ; 11º) Daniel Tejada, 6 ½ ; 12º) Ezequiel Laplaza, 6; 13º) Marco Ybáñez, 3; 14º) Octavio Laplaza y Enrico Caruso, 2; 16º) Enrique Kantelmeier, 0. |
| 37 | Torneo Maratón ajedrez rápido y continuado durante una hora a 4 minutos 1º Jeremías Mansilla 5 puntos, 2º Benji García y Daniel Oyarzo, con 3 ½ y 4º Marco Ybáñez, con 3. |
| 38 | 5º Torneo rápido en Myphanuy Humphreys 1º Daniel Mansilla y Jorge Laplaza 4 ½ pts en 5 3º Mariano Rojas, Federico Rodríguez y Marcelo Juy 3 pts. |
| 39 | Acertar Jugadas 1º Benji García Poggi y Ezequiel Laplaza , con 24 pts, 3º con 22 pts., Daniel Oyarzo y 4º con 16, Sebastián Schanz. |
| 40 | Torneo infantil "Aperturas"en la esc Nº 5 1º Nicolás Knischnik y Sergio Geller 20 pts 3º Paula Miquelarena. |
| 41 | 6º TORNEO RAPIDO EN MYPHANUY HUMPHREYS a 7 minutos 1º Jorge Laplaza con 9 pts en 9 2º Marcelo Juy y Martín Billodas 7 pts. Con 5 Federico Rodríguez y Pedro Van Vliet. Con 4, Gastón Aravena y Edgardo Geller |
| 42 | TORNEO JUVENIL PARA EXPERTOS en SuperQuick La Anónima 1º Federico Rodríguez 7 pts; 2º) Benji García Poggi, 6 ½; 3º) Emilio Coletti, 6; 4ª) Josefina García Poggi, 5; 5º) Jeremías Mansilla, 3 ½; 6º) Mariano Rojas y Daniel Oyarzo , 3; 8º) Daniel Tejada, 2 y 9º) Ezequiel Laplaza, 0. |
| 43 | Torneo en la escuela Nº 199 1º Sebastián Schanz 5 pts de 6º y 7º grados. Patricio Larrosa fue el ganador de la categoría de 4º y 5º grados y Daiana Ybáñez en la de 1º a 3er. Grados. |
| 44 | EN CASA DEL PUEBLO Final: 1º) Federico Rodríguez 5 puntos; 2º) Angel Sepúlveda, 4; 3º) Piero Dettori, 3; 4º) Claudia Yrigoyen, 2; 5º) Jonathan Yrigoyen, 1 y 6º) Franco Yrigoyen, 0. Challenger : 1º) Miguel Angel Villagrán 5 puntos; 2º) Sergio Toro y Yamil Ale, 4; 4º) Andrés Abat y Juan José Villagrán, 3 Manuel Jaime y Sergio Villegas 2 1/2 |
| 45 | TORNEO DE en el patio de comidas SuperQuick 1º) Benji García Poggi, 11 ½; 2º) Federico Rodríguez, 11; 3º) Mariano Rojas, 10; 4º) Emilio Coletti y Daniel Oyarzo, 9; 6º) Sebastián Schanz, 8; 7º) Daniel Tejada, 7 ½; 8º) Juan Pablo Andriach, 7; 9º) Josefina García Poggi, 6; 10º) Jeremías Mansilla, 5 ½; 11º) Daniel Martínez y Bruno Zappellini, 2; 13º) Octavio Laplaza, 1 ½; 14º) Ramiro Calligo, 1. |
| 46 | CONCURSO EN CASA DEL PUEBLO 1º Federico Rodríguez con 13 puntos, Sergio Toro y María de los Angeles Torres, con 10, Angel Sepúlveda y Yamil Ale, con 9 y Piero Dettori, con 8. |
| 47 | TORNEO DE EXPERTOS SuperQuick de La Anónima. 1º) Federico Rodríguez , 8 pts.; 2º) Benji García Poggi, 7 ½ ; 3º) Daniel Oyarzo, 7;4 º) Juan Pablo Andriach, 6 ½ ; 5º) Emilio Coletti, 6; 6º) Josefina García Poggi y Jeremías Mansilla, 5; 8º) Ezequiel Laplaza, Sebastián Schanz, Miguel Angel Villagrán, Mariano Rojas, Bruno Zappellini, y David Rodríguez, 14º) Octavio Laplaza y Daniel Martínez 3 ½ ; 16º) Yamil Ale, 3; 17º) Enrico Caruso, 2. |
| 48 | EL INTERCOLEGIAL SuperQuick de Trelew 30 alumnos de escuelas de Rawson, Trelew y Puerto Madryn. 1º Benji García Poggi (Esc.747) 2º Federico Rodríguez de la esc Nº 752 de Rawson 3º: Emilio Coletti (EGB3 - 199), Bruno Zappellini (748), Mariano Rojas (729), Federico Mouján (729), Pedro Ñancufil (712) y Marcelo Ambrosio (Esc. de la Costa, Madryn). El premio al mejor promedio de escuelas participantes fue para la escuela Nº 729 de Rawson. Puntaje por escuelas (mejores 3 representantes) 1º) Esc. Nº 729 Rawson, 16 ½ ; 2º) Esc. Nº 748 Trelew, 16; 3º) Esc.Nº 752 Rawson, 16; 4º) Esc. 199 EGB3 Trelew, 15 ½ ; 5º) Esc. Nº 712 Trelew, 15.Puntaje por mejor participación de conjunto (suma total de representantes): 1º) Esc. 748, 26 ½; 2º) Esc. 752, 25. 3º) Esc. 199, 24 ½ . Mejores categoría de 4º año a 6ºaño: 1º) Pedro Ñancufil y 2º) Javier Detlefsen. |
| 49 | 7º EN MYPHANUY HUMPHREYS 1º Daniel Mansilla y Jorge Laplaza 5 ½ puntos en seis ruedas del torneo realizado por Sistema Suizo. 3º , Martín Billodas seguido de Federico Rodríguez. Y Benji García Poggi. |
| 50 | CONCURSO EN CASA DEL PUEBLO de Acertar Jugadas 1º Federico Rodríguez, 25 pts, 2º Miguel Angel Villagrán, 21; 3º) Sergio Toro, 19, 4ª) Natalia Jaime, 14; 5º) Andrés Abat, 11; 6º) Janet Andrade, 10, en los primeros lugares. |
| 51 | Concursos para expertos y avanzados en SuperQuick de La Anónima (pruebas de memoria operativa y un torneo suizo a 5 ruedas. En la competencia de memoria ajedrecística, 1º Jeremías Mansilla 20 pts 2º Tomás Lowy, 19, Josefina García Poggi, Bruno Zappellini, Benji García Poggi, Sebastián Schanz, Federico Rodríguez, Emilio Coletti y Marco Ybáñez, 18 y Ezequiel Laplaza, Daniel Oyarzo, Nicolás Jordán, Juan Pablo Pineda, 17 pts. En el torneo por sistema Suizo también ganó Jeremías Mansilla, con 5 puntos seguido de Mariano Rojas y Emilio Coletti, con 4, y Josefina García Poggi, Benji García Poggi, Bruno Zappellini, Sebastián Schanz, Daniel Oyarzo, Federico Rodríguez, Baniel Tejada, Ezequiel Laplaza, y Marco Ybáñez, con 3. Con 2 puntos figuraron Marcelo Ambrosio, Agustín Alló, Pablo Paz, Nicolás Jordán, Patricio Larrosa, y Octavio Laplaza. Con 1 ½ puntos, Anuar Barrera, y con 1, Demián Scarano, Mauricio González, Tomás Lowy y Juan Pablo Pineda. Con ½, Sergio Tejada. |
| 52 | TORNEO DE EXPERTOS en el salón Super Quick de La Anónima en Trelew. El ganador se determinó en un desempate con Emilio Coletti que perdió por 2 a 0 1º) Benji García Poggi, 6 pts, 2º) Emilio Coletti, 6 pts; 3º) Mariano Rojas, 5 ; 4º) Sebastián Schanz, Daniel Oyarzo, Jeremías Mansilla, 4 puntos; 7º) Daniel Martínez, 3 ½ , 8º) Federico Rodríguez, Juan Pablo Andriach, , 3; 10º) Josefina García Poggi, Marco Ybáñez y Daniel Tejada, 2 ½ ; 13º) Bruno Zappellini, 2 y 14º) Nicolás Jordán, 1. |
| 53 | Acertar Jugadas en La Anónima: 1º) Benji García Poggi con 34 puntos seguido por Mariano Rojas, con 33, Emilio Coletti y Daniel Tejada, con 25, Daniel Martínez con 22 y Bruno Zappellini, con 21. |
| 54 | ENCUENTRO DE ESCUELAS DE AJEDREZ POR INTERNET El primer encuentro de Ajedrez "Mercosur" se realizó el 20/11 por la red Internet. En Trelew, con chicos de la Escuela nº 199, de la Nº 748 y el profesor Daniel Mansilla. En Rawson, con el apoyo del Ministerio de Educación, con 5 computadoras en el microcine del Ministerio. Participaron chicos de las escuelas Nº 729, 752, 702 y Don Bosco y 747 y Nº 5 de Trelew, que jugaron en total más de 60 partidas informales y conversaron por el sistema de chateo con alumnos de Salta, Pinamar, Capital Federal, y dos escuelas e Montevideo, Uruguay y por un corto espacio de tiempo con una de Brasil. El encuentro, se realizó con la organización del profesor Daniel Justel del Plan Municiapal de enseñanza del ajedrez en Capital y formaba parte de una de una megaexposición escolar. Desde Buenos Aires, el campeón argentino Pablo Ricardi mantuvo una grata conversación con más de 40 alumnos en la red. Se registró también la visita del Secretario de Educación de Buenos Aires, del Ministro de Educación, Norberto Massoni y la subsecretaria María Rosa Moscoso en Rawson. |
| 55 | Simultáneas con reloj en el Patio SuperQuick de La Anónima de Trelew, Jorge Laplaza brindó una simultánea con reloj . Ganó a Federico Rodríguez, Mariano Rojas, Daniel Martínez, Josefina García Poggi, Tomás Lowy, Marcelo Ambrosio y perdió con Benji García Poggi. |
| 56 | AJEDREZ EN CASA TIA El 23/11 se realizó la inauguración de un nuevo ámbito de juego libre de ajedrez en el Patio de Comidas de Casa TIA en Trelew. La actividad propuesta se desarrolla los martes y viernes a las 17.30 hs. La actividad continuará los martes y viernes de 17.30 a 20.00 a cargo de Daniel Mansilla y Jorge Laplaza, durante el mes de diciembre, complementándose con torneos, concursos y cursillos para chicos y adultos. |
| 57 | JUEGOS DE LA JUVENTUD Los clasificados por Rawson para los Juegos de la Juventud, instancia provincial fueron: En varones 1º Federico Rodríguez y 2º Mariano Rojas. En niñas: 1ª! Claudia Irigoyen. |
| 58 | TORNEO POR CATEGORÍAS DE
MENORES EN MADRYN En la Fundación CREAR de Puerto Madryn Varones mayores de 14
años: 1º) Benjamín García (Trelew) 2º) Tomás Lowy (Madryn) 3º) Flavio
Giménez (Madryn). Varones 13 y 14 años: 1º) Emilio Coletti (Trelew) 2º)
Federico Rodríguez (Rawson) 3º) Mariano Rojas (Rawson) 4º) Marcelo Ambrosio (Madryn)
5º) Daniel Oyarzo (Trelew). Mujeres mayores de 13 años: 1ª) Josefina García
(Trelew) 2ª) Romina Grisolía (Madryn) 3ª) Mariana Lowy (Madryn).Varones de 11 y
12 años: 1º) Federico Bianchi (Madryn) 2º) Maxi Bianchi (Madryn) 3º)Néstor
Grisolía (Madryn). Mujeres hasta 12 años: 1ª) Claudia Irigoyen (Rawson)
2ª) Mariel Azcona (Madryn) 3ª) Janett Andrade (Rawson). Varones hasta de 10 años:
1º) Agustín Lowy (Madryn) 2º) Franco Irigoyen (Rawson) 3º) Humberto Celleri
(Madryn). padres. |
| 59 | TORNEO EN CASA TIA En el Patio de Comidas de Casa TIA Ganaron Sergio Geller, Nicolás Knischnik y Facundo Soria, con 4 puntos. |
| 60 | TORNEO EN CASA DEL PUEBLO Un torneo rápido selección se jugó el sábado en Casa del Pueblo en Rawson con la participación de 20 alumnos de la escuela de ajedrez. En la serie clasificatoria a 5 ruedas se ubicaron en los primeros lugares: 1º Miguel Angel Villagrán y Daniel Martínez, 4 ½ ; 3º) Angel Sepúlveda, 4: 4º) Melisa Machado, 3 ½ ; 5º) Sergio Toro, Johnny Irigoyen, Sebastián González y Franco Irigoyen, 3. En la Final: 1º) Mariano Rojas 2º) Federico Rodríguez 3º) Miguel Angel Villagrán y 4º) Daniel Martínez. |
| 61 | Torneo de expertos con profesores en La Anonima con Daniel Mansilla y Jorge Laplaza. 1º) Jorge Laplaza, 6 ½ ; 2º) Daniel Mansilla, 6; 3º) Benji García Poggi y Emilio Coletti, 5; 5º) Mariano Rojas y Juan Pablo Andriach, 4; 7º) Federico Rodríguez y Daniel Martínez, 3 ½ ; 9º) Bruno Zappellini, Daniel Oyarzo, Jeremías Mansilla, Daniel Tejada y Sebastián Schanz, 3; 14º) Marco Ybáñez, 2; 15ª) Josefina García Poggi, 1 y 16º) Lucas Breide, ½. |
